未来城房价:
均价10000元/平方米
|
涨幅 --
价格说明:一次性付款、银行按揭
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2009-03-10 | 10000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2009-02-09 | 10000元/平方米 | 现房销售,仅有一层房源 | ||
| 2009-01-12 | 10000元/平方米 | 现房销售,仅有一层房源 | ||
| 2008-12-15 | 10000元/平方米 | 现房销售,仅有一层房源 | ||
| 2008-11-13 | 11500元/平方米 | 现房销售,仅有一层房源 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2009-03-10 | 10000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2009-02-09 | 10000元/平方米 | 现房销售,仅有一层房源 | ||
| 2009-01-12 | 10000元/平方米 | 现房销售,仅有一层房源 | ||
| 2008-12-15 | 10000元/平方米 | 现房销售,仅有一层房源 | ||
| 2008-11-13 | 11500元/平方米 | 现房销售,仅有一层房源 | ||
| 2008-10-22 | 11500元/平方米 | 尾盘现房销售,一次性付款9.8折 | ||
| 2008-07-24 | 11500元/平方米 | 现房价格,一次性付款98折,银行按揭 | ||
| 2008-06-26 | 11500元/平方米 | 推出一套特价房,235平方米的复式,单价9000元/平方米,一次性付款98折 一次性付款 银行按揭 | ||
| 2008-05-07 | 11000元/平方米 | 10000元/平方米 | 推出一套特价房,235平方米的复式,单价10000元/平方米,一次性付款98折 一次性付款 银行按揭 | |
| 2008-01-25 | 11000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-11-07 | 11000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-10-18 | 8500元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-09-20 | 8500元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-08-29 | 8300元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-08-03 | 9000元/平方米 | 7500元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | |
| 2007-07-17 | 7500元/平方米 | 6300元/平方米 | 以上为在售房屋价格。一次性付款、银行按揭 | |
| 2007-06-05 | 7500元/平方米 | 6300元/平方米 | 以上为一期尾房价格。一次性付款、银行按揭 | |
| 2007-01-15 | 5500元/平方米 | 5300元/平方米 | 5100元/平方米 | 以上为一期(已售完)价格,剩余楼座开盘时间未定。一次性付款、银行按揭 |
| 2006-11-20 | 5500元/平方米 | 5300元/平方米 | 5100元/平方米 | 以上为一期前3栋(已售完)价格,剩余楼座开盘时间未定。一次性付款、银行按揭 |
| 2006-09-18 | 5500元/平方米 | 5300元/平方米 | 5100元/平方米 | 以上为一期前3栋(已售完)价格,剩余楼座开盘时间未定。一次性付款、银行按揭 |
| 2006-08-16 | 5500元/平方米 | 5300元/平方米 | 5100元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
| 2006-04-06 | 5500元/平方米 | 5300元/平方米 | 5100元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
| 2006-02-28 | 5200元/平方米 | 5000元/平方米 | 4880元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
| 2005-10-14 | 5080元/平方米 | 4880元/平方米 | 4780元/平方米 | 一次性付款、银行按揭、公积金 |
| 2005-04-15 | 5000元/平方米 | 4480元/平方米 | 4380元/平方米 | 一次性付款、银行按揭、公积金 |
| 2004-12-20 | 4380元/平方米 | 4180元/平方米 | 一次性付款、银行按揭、公积金 | |
| 2004-12-06 | 4650元/平方米 | 4380元/平方米 | 4180元/平方米 | 一次性付款、银行按揭、公积金 |
| 2004-05-25 | 4380元/平方米 | 一次性付款、银行按揭、公积金 | ||
| 2004-04-20 | 4300元/平方米 | 一次性付款、银行按揭、公积金 | ||
| 2004-02-16 | 4300元/平方米 | 一次性付款、银行按揭、公积金 | ||
| 2003-08-01 | 4100元/平方米 | 3980元/平方米 | 一次性付款、银行按揭、公积金 | |
| 2002-11-13 | 4238元/平方米 | 3818元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | |
| 2002-06-21 | 4080元/平方米 | 3668元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | |
| 2002-06-04 | 4080元/平方米 | 4080元/平方米 | 4080元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2002-03-26 | 4150元/平方米 | 3588元/平方米 | 一次性付款,分期付款,银行按揭 |
未来城周边楼盘房价走势图
- 楼盘名称 趋势图 当前房价 涨幅 历史最高价 历史最低价







